Generales
POR ENÉSIMA VEZ , SANTIAGO DEL ESTERO SUPERA LAS MARCAS DE TEMPERATURAS QUE SOBREPASAN LA NORMAL
Escuchar artículo
POR ENÉSIMA VEZ , SANTIAGO DEL ESTERO SUPERA LAS MARCAS DE TEMPERATURAS QUE SOBREPASAN LA NORMAL
El SMN registra a las 15 , 42.5 sin embargo las mediciones privadas efectuadas en la capital provincial supera holgadamente los 50 grados.Urge que la estación meteorológica en el aeropuerto Santiago del Estero se modernice ante la notoria evidencia de los cifras con otras mediciones alternativas. El SMN local depende de la Fuerza Aérea Argentina
Ranking de Temperaturas de la hora 15:00hs
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 42.5ºC | 30% | |
| Rivadavia | Salta | 40ºC | 30% | |
| Las Lomitas | Formosa | 39ºC | 38% | |
| Tartagal | Salta | 38.6ºC | 29% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 37ºC | 42.9 ºC | 44% |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 37ºC | 42 ºC | 42% |
| Resistencia | Chaco | 36.7ºC | 42.2 ºC | 44% |
| Reconquista | Santa Fe | 36.6ºC | 44.7 ºC | 50% |
| Metán | Salta | 36.6ºC | 41.2 ºC | 42% |
| Chamical | La Rioja | 36.6ºC | 31% | |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 36.5ºC | 40% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 36.5ºC | 33% | |
| La Rioja | La Rioja | 36.2ºC | 35% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 35.9ºC | 39.7 ºC | 42% |
| Formosa | Formosa | 35.7ºC | 40.4 ºC | 45% |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 35.6ºC | 41.3 ºC | 48% |
| Corrientes | Corrientes | 35.4ºC | 40.4 ºC | 47% |
| Chepes | La Rioja | 35.2ºC | 30% | |
| Ituzaingo | Corrientes | 35ºC | 42.4 ºC | 54% |
| Mercedes | Corrientes | 34.8ºC | 37.3 ºC | 42% |
| Villa Dolores | Córdoba | 34.6ºC | 33% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 34.4ºC | 37% | |
| Posadas | Misiones | 34.3ºC | 40.2 ºC | 53% |
| Oberá | Misiones | 33.8ºC | 38.6 ºC | 52% |
| Río Colorado | Río Negro | 33.4ºC | 20% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 33ºC | 38.8 ºC | 58% |
| Monte Caseros | Corrientes | 33ºC | 35.3 ºC | 48% |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 32.7ºC | 28% | |
| Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 32.6ºC | 38% | |
| Salta | Salta | 32ºC | 36% | |
| Victorica | La Pampa | 32ºC | 32% | |
| San Juan | San Juan | 32ºC | 23% | |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 31.4ºC | 40% | |
| San Martín | Mendoza | 31.3ºC | 26% | |
| Mendoza | Mendoza | 30.4ºC | 26% | |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 30.2ºC | 31.3 ºC | 50% |
| Santa Rosa | La Pampa | 30ºC | 30.7 ºC | 49% |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 29.4ºC | 31.6 ºC | 61% |
| San Luis | San Luis | 29.3ºC | 29.7 ºC | 56% |
| Trelew | Chubut | 29.3ºC | 17% | |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 29ºC | 34% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 28.8ºC | 30.3 ºC | 57% |
| Villa Reynolds | San Luis | 28.5ºC | 27.8 ºC | 52% |
| Neuquén | Neuquén | 28.5ºC | 27% | |
| San Rafael | Mendoza | 28.4ºC | 22% | |
| Trenque Lauquen | Buenos Aires | 28.3ºC | 30 ºC | 61% |
| Tres Arroyos | Buenos Aires | 28.3ºC | 28.2 ºC | 44% |
| Viedma | Río Negro | 28.1ºC | 29% | |
| Uspallata | Mendoza | 27.8ºC | 15% | |
| Laboulaye | Córdoba | 27.7ºC | 29.6 ºC | 66% |
| Córdoba | Córdoba | 27.5ºC | 27.4 ºC | 52% |
| Pigüé | Buenos Aires | 27.1ºC | 27.2 ºC | 44% |
| Marcos Juárez | Córdoba | 26.9ºC | 28.9 ºC | 73% |
| 9 de Julio | Buenos Aires | 26.8ºC | 28 ºC | 63% |
| Coronel Suarez | Buenos Aires | 26.6ºC | 27.3 ºC | 55% |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 26.5ºC | 27% | |
| Las Flores | Buenos Aires | 26ºC | 71% | |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 26ºC | 70% | |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 26ºC | 55% | |
| Malargüe | Mendoza | 26ºC | 20% | |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 25.8ºC | 70% | |
| Pehuajó | Buenos Aires | 25.8ºC | 67% | |
| Río Cuarto | Córdoba | 25.8ºC | 65% | |
| Junín | Buenos Aires | 25.6ºC | 72% | |
| Puerto Madryn | Chubut | 25.6ºC | 30% | |
| Olavarría | Buenos Aires | 25.3ºC | 73% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 24.7ºC | 71% | |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 24.6ºC | 71% | |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 24.6ºC | 71% | |
| Tandil | Buenos Aires | 24.6ºC | 68% | |
| Ceres | Santa Fe | 24.4ºC | 86% | |
| Benito Juárez | Buenos Aires | 24.4ºC | 68% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 24.3ºC | 34% | |
| Morón | Buenos Aires | 24.2ºC | 77% | |
| General Pico | La Pampa | 24.1ºC | 73% | |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 24ºC | 76% | |
| Moreno | Buenos Aires | 24ºC | 76% | |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 24ºC | 72% | |
| La Plata | Buenos Aires | 23.9ºC | 71% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 23.8ºC | 77% | |
| Azul | Buenos Aires | 23.8ºC | 71% | |
| Merlo | Buenos Aires | 23.6ºC | 80% | |
| 23.6ºC | 74% | |||
| Rosario | Santa Fe | 23.4ºC | 85% | |
| Paso de Indios | Chubut | 23ºC | 30% | |
| Punta Indio | Buenos Aires | 22.8ºC | 92% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 22.5ºC | 95% | |
| Concordia | Entre Ríos | 22.4ºC | 98% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 22.4ºC | 84% | |
| Dolores | Buenos Aires | 22.3ºC | 92% | |
| Maquinchao | Río Negro | 22ºC | 46% | |
| Rafaela | Santa Fe | 21.5ºC | 89% | |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 21.4ºC | 100% | |
| Sunchales | Santa Fe | 21.2ºC | 96% | |
| Paraná | Entre Ríos | 21ºC | 95% | |
| La Quiaca | Jujuy | 20.5ºC | 53% | |
| Gobernador Gregores | Santa Cruz | 20.5ºC | 35% | |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 20ºC | 95% | |
| El Bolsón | Río Negro | 18.9ºC | 56% | |
| Perito Moreno | Santa Cruz | 18.3ºC | 37% | |
| Puerto Deseado | Santa Cruz | 18.2ºC | 41% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 18.2ºC | 26% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 17.6ºC | 23% | |
| Puerto Santa Cruz | Santa Cruz | 17.4ºC | 55% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 17ºC | 43% | |
| Chapelco | Neuquén | 16ºC | 57% | |
| Esquel | Chubut | 13.9ºC | 78% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 13.6ºC | 45% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 12.9ºC | 67% | |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 9.4ºC | 8.4 ºC | 72% |
admin
Comentarios
Deja tu comentario